FUNCIÓN | DESCRIPCIÓN |
DIRECCION | Devuelve una referencia como texto a una sola celda de una hoja de cálculo |
AREAS | Devuelve el número de áreas de una referencia |
ELEGIR | Elige un valor de una lista de valores |
COLUMNA | Devuelve el número de columna de una referencia |
COLUMNAS | Devuelve el número de columnas de una referencia |
BUSCARH | Busca en la fila superior de una matriz y devuelve el valor de la celda indicada |
HIPERVINCULO | Crea un acceso directo o un salto que abre un documento almacenado en un servidor de red, en una intranet o en Internet |
INDICE | Utiliza un índice para elegir un valor de una referencia o matriz |
INDIRECTO | Devuelve una referencia indicada por un valor de texto |
BUSCAR | Busca valores de un vector o una matriz |
COINCIDIR | Busca valores de una referencia o matriz |
DESREF | Devuelve un desplazamiento de referencia respecto a una referencia dada |
FILA | Devuelve el número de fila de una referencia |
FILAS | Devuelve el número de filas de una referencia |
RDTR | Recupera datos en tiempo real desde un programa compatible con la automatización COM |
TRANSPONER | Devuelve la transposición de una matriz |
BUSCARV | Busca en la primera columna de una matriz y se mueve en horizontal por la fila para devolver el valor de una celda |
No hay comentarios:
Publicar un comentario